| No. | Nama Peserta |
| 1 | Abc President Indonesia PT |
| 2 | Abm Investama Tbk PT. |
| 3 | PT Ace Life Assurance |
| 4 | Adani Global PT. |
| 5 | Adaro Energy, Tbk PT.
|
| 6 | Adhi Karya (Persero) Tbk PT.
|
| 7 | Adhya Tirta Batam (PT. Atb)
|
| 8 | Adi Sarana Armada Tbk PT.
|
| 9 | Agincourt Resources PT.
|
| 10 | Air Liquide Indonesia PT. |
| 11 | ![]() Ajb Bumiputera 1912 |
| 12 | Ajwa Mandiri Sejahtera CV |
| 13 | ![]() Akademi Komunitas Negeri Sawahlunto |
| 14 | ![]() Aker Solutions PT. |
| 15 | ![]() Akper Pemkab Kotim |
| 16 | ![]() Akr Corporindo Tbk PT. |
| 17 | Alas Emas Abadi PT. |
| 18 | ![]() Allight Indonesia PT. |
| 19 | ![]() Alstom Power Energy Systems Indonesia PT. |
| 20 | Amanah Indonesia CV |
| 21 | ![]() Amoco Mitsui PTA Indonesia PT. |
| 22 | ![]() Andhika Lines PT. |
| 23 | ![]() Aneka Tambang (Persero), Tbk PT. |
| 24 | ![]() Angkasa Pura I & II PT. |
| 25 | Anugerah Bumi Nusantara Abadi PT. |
| 26 | ![]() Apb Barito Timur Kalteng |
| 27 | ![]() Aplikanusa Lintasarta PT. |
| 28 | ![]() Armada Johnson Controls PT |
| 29 | ![]() Arutmin Indonesia PT. |
| 30 | Asahimas Flat Glass PT. |
| 31 | ![]() Asdp Indonesia Ferry (Persero) PT. |
| 32 | ![]() Astra Honda Motor PT. |
| 33 | ![]() Astra International, Tbk PT. |
| 34 | ![]() Astra Otoparts |
| 35 | ![]() Asuransi Cigna PT. |
| 36 | ![]() Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT. |
| 37 | ![]() Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia PT. |
| 38 | ![]() Asuransi Umum Bca PT. |
| 39 | ![]() Atlas Copco Nusantara PT. |
| 40 | ![]() Avocet Bolaang Mongondow PT. |
| 41 | ![]() Awe Limited PT. |
| 42 | B&E Powernash PT. |
| 43 | ![]() Badak LNG Bontang PT. |
| 44 | Badan Diklat Keuangan Yogyakarta |
| 45 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 46 | ![]() Badan Lingkungan Hidup Kab Bangka Selatan |
| 47 | ![]() Badan Lingkungan Hidup Kota Balikapapan |
| 48 | ![]() Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumatra Selatan |
| 49 | ![]() Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) |
| 50 | ![]() Badan Pemeriksa Keuangan |
| 51 | ![]() Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah |
| 52 | Badan Pengawas Pasar Modal |
| 53 | ![]() Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| 54 | ![]() Badan Pengawasan Obat dan Makanan |
| 55 | ![]() Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemekumham |
| 56 | ![]() Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) |
| 57 | ![]() Badan Pengusahaan Batam |
| 58 | ![]() Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan |
| 59 | ![]() Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) |
| 60 | Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (BAPERTARUM) |
| 61 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) |
| 62 | Bahari Cakrawala Sebuku PT. |
| 63 | Bakrie Solusi Strategis PT. |
| 64 | Balai Besar Rehabilitas BNN |
| 65 | Balai Diklat Aparatur Sukamandi |
| 66 | Balai Kalibrasi Ditstandal Itu Kementerian Perdagangan |
| 67 | Balai Pom Di Palangka Raya |
| 68 | Balai Termodinamika Motor dan Propulasi (BTMP-BPPT) |
| 69 | Bambang Djaja Surabaya PT. |
| 70 | Bandung Super Mall (BSM) |
| 71 | Bangun Sarana Bumd Bojonegoro PT. |
| 72 | Bank Cimb Niaga, Tbk PT. |
| 73 | Bank CTBT Indonesia PT. |
| 74 | Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. |
| 75 | Bank Ekonomi Raharja PT. |
| 76 | Bank Indonesia |
| 77 | Bank Indonesia Bandar Lampung |
| 78 | Bank Jabar Banten (BJB) |
| 79 | Bank Mandiri PT. |
| 80 | Bank Mega Tbk |
| 81 | Bank Mitraniaga, Tbk PT. |
| 82 | Bank Mizuho Indonesia PT. |
| 83 | Bank Mutiara PT. |
| 84 | Bank Nagari (PT. Bpd Sumbar) |
| 85 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT. |
| 86 | Bank Papua |
| 87 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten PT. |
| 88 | Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur |
| 89 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara |
| 90 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara PT. |
| 91 | Bank Rakyat Indonesia PT. |
| 92 | Bank Riau Kepri PT. |
| 93 | Bank Sinar Mas |
| 94 | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| 95 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) PT. |
| 96 | Bank UOB Indonesia PT. |
| 97 | Banten Inti Gasindo PT. |
| 98 | Batutua Tembaga Raya PT. |
| 99 | Bayu Bumi Gemilang PT. |
| 100 | Belfoods Indonesia PT. |
| 101 | Bermark Merchandising PTE.Ltd |
| 102 | Bika Solusi Perdana PT. |
| 103 | Binaguna Adi Sejahtera PT. |
| 104 | Bintang Mutika Jaya PT. |
| 105 | Bintang Todjoe PT. |
| 106 | Bintang Turbo Indonesia PT. |
| 107 | Bintang Utama Sarana PT. |
| 108 | Bintulu Port Authority, Malaysa PT. |
| 109 | Bio Farma (Persero) PT. |
| 110 | Bio Inti Agrindo PT. |
| 111 | Black & Veatch |
| 112 | Black Bear Resources Indonesia, PT |
| 113 | BPR. Surya Yudha Kencana BNA |
| 114 | Braja Mukti Cakra PT. |
| 115 | Bredero Shaw Indonesia PT. |
| 116 | Bridgestone Tire Indonesia PT |
| 117 | Bringin Jiwa Sejahtera PT. |
| 118 | Britmindo PT. |
| 119 | Bukit Apit Bumi Persada PT. |
| 120 | Bukit Asam (Persero) Tbk PT. |
| 121 | Bukit Makmur Mandiri Utama (Buma) PT. |
| 122 | Bukit Muria Jaya PT. |
| 123 | Buma Perindah Indo PT. |
| 124 | Bumi Siak Pusako PT. |
| 125 | Bumi Suksesindo PT. |
| 126 | Buna Perindahindo PT. |
| 127 | Cabot Indonesia PT. |
| 128 | Caputra Mitra Sejati PT |
| 129 | Cargill Indonesia, PT |
| 130 | Cast Laboratories Indonesia PT. |
| 131 | Cemindo Gemilang PT. |
| 132 | Central Java Power PT. |
| 133 | Cepu, Tbk. PT |
| 134 | Ceres PT. |
| 135 | Chandra Asri Petrochemical, Tbk PT. |
| 136 | Chevron Geothermal Indonesia Ltd |
| 137 | Chevron Indonesia Company PT. |
| 138 | Chevron Pacifik Indonesia PT. |
| 139 | Church World Service |
| 140 | Cikarang Listrindo PT. |
| 141 | Cipta Kridatama PT. |
| 142 | Cirebon Electric Power PT. |
| 143 | Cirebon Power Services PT. |
| 144 | Citibank |
| 145 | Citra Kusuma Perdana PT. |
| 146 | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT. |
| 147 | Citra Pamungkas Mandiri PT. |
| 148 | Citra Turbindo Tbk PT. |
| 149 | CMA Indonesia PT. |
| 150 | CMS CCTV CV |
| 151 | Cnooc Ses Ltd |
| 152 | Coates Hire Indonesia PT. |
| 153 | Cogindo Daya Bersama PT. |
| 154 | Combiphar PT. |
| 155 | Compotec International PT. |
| 156 | Conoco Phillips Indonesia |
| 157 | Dadali Citra Mandiri PT. |
| 158 | Dana Pensiun Angkasa Pura Ii |
| 159 | Dana Pensiun Bank Jabar Banten |
| 160 | Dana Pensiun Telkom, PT |
| 161 | Danareksa PT. |
| 162 | Daya Insani PT. |
| 163 | Depriwangga PT. |
| 164 | Dharma Poliplast PT. |
| 165 | Dharma Satya Nusantara Group |
| 166 | Dian Global Tech CV. |
| 167 | Dian Swastatika Sentosa, Tbk PT. |
| 168 | Dinamika Energitama Nusantara PT. |
| 169 | Dinas Kesehatan Berau-Kaltim |
| 170 | Dinas Kesehatan Kota Bandung |
| 171 | Dinas Pendidikan Prov.Kalimantan Tengah |
| 172 | Dinas Pertanian, TPH, Peternakan & Perikanan Kab.Balangan |
| 173 | Direktorat Jenderal Pajak |
| 174 | Dishubkominfo Belitung |
| 175 | Distributor Komponen Utama PT. |
| 176 | DMP Karunia Sejahtera PT. |
| 177 | DMP Shipping Services PT. |
| 178 | Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT. |
| 179 | DOULTON PT |
| 180 | Dover Chemical PT. |
| 181 | Eastern Pro Engineering PT. |
| 182 | Ecogreen Oleochemical Batam PT. |
| 183 | Edi Indonesia PT. |
| 184 | Elang Group |
| 185 | Elnusa Tbk PT. |
| 186 | Elzatta |
| 187 | Emp Malaca Strait / Kondur Petroleum S.A |
| 188 | Energasindo Heksa Karya PT. |
| 189 | Energi Pelabuhan Indonesia PT. |
| 190 | Energi Sejahtera Mas, PT |
| 191 | Energi Sengkang PT. |
| 192 | Energizer Indonesia PT. |
| 193 | Entec Indonesia PT. |
| 194 | Eonchemicals Putra PT. |
| 195 | Ephindo Energy Put. Ltd |
| 196 | Equalindo Makmur Alam Sejahtera (Emas) PT. |
| 197 | Esco Company |
| 198 | Esperanca Timor Oan (ETO), PT |
| 199 | E-T-A Indonesia PT. |
| 200 | Eva Noor PT. |
| 201 | Everbright PT. |
| 202 | Exs Triba Jaya Engineering |
| 203 | Exspan Petrogas Intranusa PT. |
| 204 | Exterran Indonesia PT. |
| 205 | Exxonmobil Cepu Limited |
| 206 | Fajar Surya Swadaya PT. |
| 207 | Farmalestari PT. |
| 208 | Fosta Unggul Perdana PT. |
| 209 | Freeport Indonesia PT. |
| 210 | Gagas Energi Indonesia PT |
| 211 | Gapura Angkasa PT. |
| 212 | Genggam Tahta Buana PT. |
| 213 | Gerbang Sinergi Prima (GSP) PT. |
| 214 | Givaudan Indonesia PT. |
| 215 | Global Design Asia Pasific |
| 216 | Global Retaindo Pratama PT. |
| 217 | GMF Aeroasia PT. |
| 218 | Golt Water PT. |
| 219 | Goodrich Pindad Aeronautical Systems Indonesia PT. |
| 220 | Graha Menara Hijau PT |
| 221 | Great Giant Pineapple PT. |
| 222 | Gresik Gasess Indonesia ( Boc Gases Indonesia) PT. |
| 223 | Gunung Madu Plantations PT. |
| 224 | Gunungbayan Pratamacoal PT. |
| 225 | Hariff Daya Tunggal Engineering PT. |
| 226 | Harmoni Mitra Utama PT |
| 227 | Hempart Indonesia PT. |
| 228 | Hess Indonesia |
| 229 | Hexindo Adiperkasa Tbk PT. |
| 230 | Hindoli, Cargill. A. CO PT. |
| 231 | Hino Motors Manufacturing Indonesia PT. |
| 232 | HM Sampoerna PT. |
| 233 | Hogy Indonesia PT. |
| 234 | Holcim Indonesia Tbk PT. |
| 235 | Honda Precision Parts Manufacturing PT. |
| 236 | Hospi Niaga Utama PT. |
| 237 | Hotma Guna PT. |
| 238 | Hoyu Indonesia PT |
| 239 | Hpi Agro |
| 240 | Hydroraya Adhi Perkasa PT. |
| 241 | IEV Gas PT. |
| 242 | Imeco Internusa Sarana PT. |
| 243 | Indo Pusaka Berau PT. |
| 244 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT. |
| 245 | Indofarma, Tbk PT. |
| 246 | Indofood Sukses Makmur Tbk, PT |
| 247 | Indokomas Buana Perkasa PT. |
| 248 | Indominco Mandiri PT. |
| 249 | Indomining PT. |
| 250 | Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) PT. |
| 251 | Indonesia Bulk Terminal (Ibt) PT. |
| 252 | Indonesia Chemical Alumina PT. |
| 253 | Indonesia Comnet Plus PT. |
| 254 | Indonesia Infrastructure Finance PT. |
| 255 | Indonesia Power Uboh Pltu 2 Jateng Adi Paca PT. |
| 256 | Indonesia Power Uboh BSR PT. |
| 257 | Indonesia Power Uboh PLTU Jabar 2 Pelabuhan Ratu PT. |
| 258 | Indonesia Power Ubp Semarang PT. |
| 259 | Indonesia Power Ujp Lontar PT. |
| 260 | Indonesia Power Unit Bisnis Jasa Pemeliharaan Area Perak Grati Bali PT. |
| 261 | Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan (Ubh) Area Suralaya PT. |
| 262 | Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan Area Priok,Saguling Dan Kamojang PT. |
| 263 | Indonesia Thai Summit Auto PT. |
| 264 | Indonesian International Education Foundation (IIEF) |
| 265 | Indonespec Asia PT. |
| 266 | Indopoly Swakarsa Industry PT. |
| 267 | Indosat Mega Media PT. |
| 268 | Indotek Perkasa Jaya PT. |
| 269 | Indoturbine PT. |
| 270 | Industri Kapal Indonesia (Persero) PT. |
| 271 | Industri Kereta Api (Persero) (PT. Inka) |
| 272 | Infineon Technologies Batam PT. |
| 273 | Inspektindo Pratama (IPP) PT. |
| 274 | Inspindo Mulia PT. |
| 275 | Institut Teknologi Bandung |
| 276 | Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya |
| 277 | INSTITUTE SAINS & TECHNOLOGY ALKARNAL |
| 278 | Intan Bara Utama PT. |
| 279 | International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia, PT |
| 280 | Inti Karya Persada Teknik PT. |
| 281 | Inti Konten Indonesia PT. |
| 282 | IPC Tanjung Priuk |
| 283 | IPM Operation & Maintenance Indonesia (Ipmomi) PT. |
| 284 | Irian Jaya Sehat PT. |
| 285 | ISM Bogasari Flour Mills PT. |
| 286 | ISS (Maintenance) PT. |
| 287 | Istech Resources Asia (Assign For Conocopilips Indonesia) PT. |
| 288 | Jagath Sarana Utama PT |
| 289 | Jakarta International Container Terminal PT. |
| 290 | Jakarta Tank Terminal PT. |
| 291 | Jasa Marga (Persero) Tbk PT. |
| 292 | Jemabayan Muarabara PT. |
| 293 | Jetec Indonesia |
| 294 | JGC Corporate |
| 295 | JKS Shipping PT. |
| 296 | Job Pertamina Petrochina Sawati |
| 297 | Job Pertamina Talisman Jambi Merang |
| 298 | JResources PT. |
| 299 | JTEKT Indonesia PT. |
| 300 | Jurusan Teknik Kimia Universitas Riau Pekanbaru |
| 301 | Kahaptex PT. |
| 302 | Kalimantan Prima Persada PT. |
| 303 | Kalira Sari PT. |
| 304 | Kalmar Jaya PT. |
| 305 | Kaltim Industrial Estate PT. |
| 306 | Kaltim Kariangau Terminal PT. |
| 307 | Kaltim Medika Utama PT. |
| 308 | Kaltim Methanol Industri PT. |
| 309 | Kaltim Nitrate Indonesia PT. |
| 310 | Kaltim Parna Industri PT. |
| 311 | Kaltim Pasifik Amoniak PT. |
| 312 | Kaltim Prima Coal PT. |
| 313 | Kangean Energi Indonesia |
| 314 | Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I |
| 315 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab Balangan |
| 316 | Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak |
| 317 | Kantor Upp Labuhan/Babang |
| 318 | Katalis PT. |
| 319 | Kedutaan Belanda |
| 320 | Kementerian Keuangan RI Indonesia |
| 321 | Kementerian Komunikasi Dan Informasi |
| 322 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 323 | Kementerian Perdagangan |
| 324 | Kharisma Interplast Pratama PT. |
| 325 | Kideco Jaya Agung PT. |
| 326 | Kievit Indonesia PT. |
| 327 | Kisel |
| 328 | Kitadin-Embalut PT. |
| 329 | Kliring Penjaminan Efek Indonesia PT. |
| 330 | Kodeco Energy Co., Ltd |
| 331 | Kokek PT. |
| 332 | Komipo Pembangkit Jawa Bali PT. |
| 333 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) |
| 334 | Koperasi Peternak Susu Bandung Utara |
| 335 | Korindo Abadi PT. |
| 336 | Kotaminyak Internusa PT. |
| 337 | Krakatau Argo Logistics, PT |
| 338 | Krakatau Bandar Samudera PT. |
| 339 | Krakatau Engineering PT. |
| 340 | Krakatau Indika PT. |
| 341 | Krakatau Steel Tbk. PT. |
| 342 | Krakatau Tirta Industri PT. |
| 343 | Krakatau Wajatama PT. |
| 344 | Krama Yudha Ratu Motor PT. |
| 345 | Kso Terminal Petikemas Koja |
| 346 | Kurnia Indah PT. |
| 347 | Lamindo Intermulticon PT. |
| 348 | Leighton Contractors Indonesia PT. |
| 349 | Lembaga Administrasi Negara |
| 350 | Lembaga Pelabuhan Binpulu (Binpulu Port Authority) |
| 351 | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (INDONESIA EXIMBANK) |
| 352 | Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro |
| 353 | Lembaga Penjamin Simpanan |
| 354 | Lembaga Sandi Negara |
| 355 | LemigaS PT |
| 356 | Len Industri (Persero) PT. |
| 357 | Len Railways System PT. |
| 358 | LG Electronics Indonesia PT. |
| 359 | Lidosarana Prima Lido Lakes Resort & Conference PT. |
| 360 | Liebherr Site Adaro, Kalsel PT. |
| 361 | Lintas Buana |
| 362 | Lotus Lingga Pratama PT. |
| 363 | Lpmp Prov. Kep. Babel |
| 364 | LSM Swakarsa |
| 365 | Lybia Company Oil |
| 366 | Mabua Motor Indonesia PT. |
| 367 | Maeres Soputan Mining PT. |
| 368 | Makmur Sejahtera Wisesa PT. |
| 369 | Manambang Muara Enim PT. |
| 370 | Mandiri Multitalenta Cv. |
| 371 | Mane Indonesia PT. |
| 372 | Mars Symbiosienea Indonesia PT. |
| 373 | Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fak. Hukum UI |
| 374 | Mc Dermott Indonesia PT. |
| 375 | Mc Pet Film Indonesia PT. |
| 376 | Meares Soputan Mining PT. |
| 377 | Medco Downstream Indoinesia PT. |
| 378 | Medco E & P Indonesia Rimau Asset PT. |
| 379 | Medco Energi International Tbk PT. |
| 380 | Medco Power Indonesia PT. |
| 381 | Medifarma Lab.S PT. |
| 382 | Megah Alkesindo PT. |
| 383 | Meiji Pharmaceutical Industries PT. |
| 384 | Mercedez Benz Indonesia PT. |
| 385 | Mesitech Tangguh PT. |
| 386 | Minamas Plantattion ( PT. Aneka Idopersada ) |
| 387 | Mitra Energi Gas Sumatera PT. |
| 388 | Mitsubishi Belting Indonesia |
| 389 | Mitsubishi Chemical Indonesia PT. |
| 390 | Mobil Cepu Ltd |
| 391 | MRT JAKARTA PT |
| 392 | Muladatu PT. |
| 393 | Multi Nitrotama Kimia PT. |
| 394 | Multi Structure PT. |
| 395 | Multistrada Arah Sarana, Tbk PT. |
| 396 | Musi Hutan Persada PT. |
| 397 | Mustika Sembuluh PT. |
| 398 | Nafasindo PT. |
| 399 | NAGATEK PT |
| 400 | Netherlands Embassy |
| 401 | Ngk Ceramics Indonesia PT. |
| 402 | Niaga Gema Teknologi PT. |
| 403 | Nielsen Company PT. |
| 404 | Nippon Steel And Sumikin Texeng Indonesia |
| 405 | Nocola PT. |
| 406 | Nok Precision Component Batam PT. |
| 407 | Nusa Halmahera Minerals PT. |
| 408 | Nusantara Air Charter PT. |
| 409 | Nusantara Regas PT., |
| 410 | Nusantara Traisser |
| 411 | Nusantara Turbin And Propulsi PT. |
| 412 | Nutrifood Indonesia PT. |
| 413 | Nyata Grafika Media Surakarta PT. |
| 414 | Oiltanking Merak PT. |
| 415 | Orica Mining Services PT. |
| 416 | Oryxs PT. |
| 417 | Osg Indonesia PT. |
| 418 | Otics Indonesia PT. |
| 419 | Oyama Service Cv |
| 420 | Pabrik Gula Takalar (PT.PN XIV) |
| 421 | Pacific Agency, PT |
| 422 | Pacific Medan Industri PT. |
| 423 | Pakar Kuliner |
| 424 | Pakoakuina PT. |
| 425 | Palmarine Service, PT |
| 426 | Pama Indo Mining PT. |
| 427 | Pamapersada Nusantara PT. |
| 428 | Panasonic Shikoku Electronics Batam (Psecb) |
| 429 | Paragon Technology & Innovation PT. |
| 430 | Parkland Word Indonesia PT |
| 431 | Patra SK PT. |
| 432 | Pdam Banjarmasin |
| 433 | Pdam Kota Padang |
| 434 | Pdam Surya Sembada Kota Surabaya |
| 435 | Pdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak |
| 436 | Peesa Pasindo Engineering PT |
| 437 | Pegadaian Cab. Medan Utama |
| 438 | Pegadaian Syariah Banda Aceh |
| 439 | Pelabuhan Indonesia (Persero) Terminal Petikemas Semarang PT. |
| 440 | Pelindo I, II, III PT. |
| 441 | Pelita Abadi Sejahtera PT. |
| 442 | PELNI PERSERO PT |
| 443 | Pembangkitan Jawa Bali Ubj O&M Pulang Pisau PT. |
| 444 | Pembangkitan Muara Tawar PT. |
| 445 | Pembangunan Jaya Ancol, Tbk PT. |
| 446 | Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT. |
| 447 | Pengembang Pelabuhan Indonesia PT. |
| 448 | Peniti Sungai Purun (Hpi Agro) PT. |
| 449 | Penjaminan Infrastruktur Indonesia PT. |
| 450 | Perdana Karya Perkasa, Tbk PT. |
| 451 | Pertamina Ep Asset 3 Field Subang PT. |
| 452 | Pertamina Ep Cepu PT. |
| 453 | Pertamina Ep Field Poleng |
| 454 | Pertamina Ep Ubep Jambi PT. |
| 455 | Pertamina Geothermal Energy PT. |
| 456 | Pertamina Hulu Energy-Onwj |
| 457 | Pertamina Learning Center |
| 458 | Pertamina Pelumas |
| 459 | Pertamina Persero PT. |
| 460 | Pertamina Research & Development |
| 461 | Pertamina Ru V Balongan PT. |
| 462 | Pertasamtan Gas (PSGAS) |
| 463 | Pertmina Geotermal Energy PT. |
| 464 | Pertokima Gresik PT. |
| 465 | Perum LPPNPI – Airnav Indonesia |
| 466 | Perum Pegadaian Lambaro |
| 467 | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk PT. |
| 468 | Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PT. |
| 469 | Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) |
| 470 | Petrochina International Jabung Ltd |
| 471 | Petrochindo Utama PT. |
| 472 | Petrodrill Manufaktur Indonesia PT. |
| 473 | Petrofac Malaysia |
| 474 | Petroflex Prima Daya PT |
| 475 | Petrokimia Gresik PT. |
| 476 | Petromine Energy Trading PT. |
| 477 | Petronas Carigali Indonesia |
| 478 | Petronas Wira Jatim, PT |
| 479 | Petrosea, Tbk PT. |
| 480 | PGAS Solution PT. |
| 481 | Pgn Lng Indonesia, PT |
| 482 | Pilar Wana Persada PT. |
| 483 | Pillar Wealth Accelerator |
| 484 | Pinago Utama PT. |
| 485 | Pindad (Persero) PT. |
| 486 | Pindo Deli Perawang PT. |
| 487 | Pkm Group PT. |
| 488 | Pliteknik Indramayu |
| 489 | PLN (PERSERO), PT |
| 490 | Politeknik Aceh |
| 491 | Politeknik Ati – Padang |
| 492 | Politeknik Bengkalis |
| 493 | Politeknik Caltex Riau |
| 494 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
| 495 | Politeknik Kota Malang |
| 496 | Politeknik Manufaktur Negeri Bandung |
| 497 | Politeknik Mekatronika Sonata Dharma |
| 498 | Politeknik Mekatronika, Depok, Sleman, Yogyakarta |
| 499 | Politeknik Negeri Ambon |
| 500 | Politeknik Negeri Balikpapan |
| 501 | Politeknik Negeri Banjarmasin |
| 502 | Politeknik Negeri Batam |
| 503 | Politeknik Negeri Jakarta |
| 504 | Politeknik Negeri Padang |
| 505 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| 506 | Politeknik Perdamaian Halmahera |
| 507 | Politeknik Perikanan Negeri Tual |
| 508 | Politeknik Tanjung Balai |
| 509 | Polyfin Canggih PT. |
| 510 | Positive Management Consulting |
| 511 | Pou Yuen Indonesia PT. |
| 512 | Power Systems Indonesia |
| 513 | Prasadha Pamunah Limbah Industri PT. |
| 514 | Premier Oil |
| 515 | Prima Elektrik Power PT. |
| 516 | Prima Tata Daya PT. |
| 517 | Primacom Interbuana PT. |
| 518 | Private (Chevron Geothermal) |
| 519 | Prysman Cabies Indonesia PT. |
| 520 | Pulau Sambu Guntung (Psg) PT. |
| 521 | Puma Energy Indonesia, PT |
| 522 | Puncak Jaya Power PT. |
| 523 | Pupuk Iskandar Muda PT. |
| 524 | Pupuk Kaltim PT. |
| 525 | Pupuk Kujang PT. |
| 526 | Pupuk Sriwidjaja Palembang PT. |
| 527 | Pusaka Jaya Palu Power PT. |
| 528 | Pusat Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan Dan Konversi Energi (P3TKEBTKE) |
| 529 | Puslitbang Jalan Dan Jembatan |
| 530 | Pusri Palembang PT. |
| 531 | Qatar Company Oil |
| 532 | Rama Holding |
| 533 | Ramayana & Co |
| 534 | Rea Kaltim Plantation PT. |
| 535 | Reasuransi Indonesia PT. |
| 536 | Rekayasa Industri PT. |
| 537 | Reswara Minergi Hartama PT. |
| 538 | Riau Sakti United Plantation (RSUP) |
| 539 | Rimba Perkasa Utama PT. |
| 540 | Rinder Energia PT. |
| 541 | Rinjani Kartanegara PT. |
| 542 | Risva Sentra Tama PT. |
| 543 | RS Haji Jakarta |
| 544 | RS Islam Bogor |
| 545 | RS Islam Jakarta Pondok Lama |
| 546 | RSUD Abadi Sanjaya |
| 547 | RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanung Uban |
| 548 | RSUD Ajibatara Agling Dewa Sakti Samboja |
| 549 | RSUP Industri Cwp Ii PT. |
| 550 | Ruc Cementation PT. |
| 551 | Rudyantho & Partners |
| 552 | Rumah Sakit Santo Borromeus |
| 553 | Rumah Zakat |
| 554 | Rusamas Sarana Usaha PT. |
| 555 | Saipem Indonesia Karimun Branch |
| 556 | Saka Indonesia Pangkah – Ltd – Pgn Saka |
| 557 | Salamander Energy North Sumatra, Ltd |
| 558 | Salim Ivomas Pratama PT. |
| 559 | Samarinda Residence |
| 560 | Samsung Electronics Indonesia, Cikarang PT. |
| 561 | Sanbe Farma PT. |
| 562 | Santos Sampang PTY |
| 563 | Sapta Indra Sejati PT. |
| 564 | Sarana Trimitra Solusindo PT |
| 565 | Satria Pangan Sejati PT. |
| 566 | Satria Raksa Buminusa PT. |
| 567 | Sawit Sumber Mas Sarana, Tbk PT. |
| 568 | Sci Isargas |
| 569 | Score Energy Indonesia PT. |
| 570 | Sea Trucks Group |
| 571 | Secretária De Estado Do Fortalecimento Institucional |
| 572 | Seiwa Indonesia PT. |
| 573 | Sejahtera Usaha Bersama PT. |
| 574 | Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran |
| 575 | Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) |
| 576 | Sekretariat Daerah Kota Tarakan |
| 577 | Sekretariat Kabinet Ri |
| 578 | Sekretariatan Daerah Kabupaten Murung Raya |
| 579 | Selog Express PT. |
| 580 | Semen Gresik (Persero), Tbk PT. |
| 581 | Semen Padang PT. |
| 582 | Semen Tonasa (Persero) PT. |
| 583 | Serasi Logistics Indonesia PT. |
| 584 | Serasi Shipping Indonesia PT. |
| 585 | Servindo Jaya Utama PT. |
| 586 | Sharp Semiconductor Indonesia PT. |
| 587 | Shell Indonesia PT. |
| 588 | Shinetsu Magnetics Indonesia PT. |
| 589 | Siam Maspion Terminal, PT |
| 590 | Siemens Indonesia PT. |
| 591 | Sigma Cipta Utama Subsidiary Elnusa PT. |
| 592 | Silva Rimba Lestari PT. |
| 593 | Sims Jaya Kaltim PT. |
| 594 | Sinar Buana Sakti PT. |
| 595 | Sinarmas Agri Business And Food, Tbk.PT. |
| 596 | Singgar Mulia PT. |
| 597 | Skefindo Primatama PT. |
| 598 | SKK Migas |
| 599 | Smart Telecom PT. |
| 600 | SMB Industri PT. |
| 601 | SMK Farmasi Ikasari |
| 602 | Sorini Agro Asia Corp, Tbk PT. |
| 603 | South Pacific Viscose PT. |
| 604 | South Sulawesi PT. |
| 605 | Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited |
