Silabus Training:
AHLI HIGIENE INDUSTRI UTAMA (HIU) sertifikasi BNSP
LATAR BELAKANG:
Industrial Higiene merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang timbul ditempat kerja yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Perkembang ilmu pengetahuan dan tekonologi dibidang industrial hygiene sangat pesat, hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan terhadap perlindungan kesehatan terhadap pekerja. Pekerja merupakan asset perusahaan yang paling berharga dan oleh karenanya kesehatan mereka harus dilindungi agar produktifitas perusahaan dapat terus ditingkatkan. Tanpa pengetahuan yang baik tentang industrial hygiene ditempat kerja maka akan sulit untuk melindungi pekerja dari paparan bahaya ditempat kerja.
SASARAN DAN MANFAAT:
- Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep industrial hygiene, peraturan atau standar yang berkaitan dengan industrial hygiene perusahaan.
- Peserta mampu melakukan analisis bahaya dan risiko kesehatan pada pekerja.
- Peserta mampu mengembangkan program pengendalian dan perbaikan industrial hygiene di perusahaan.
- Peserta mampu mengukur kinerja program hygiene industry perusahaan
- Peserta mampu menganalisa hasil pengukuran secara statistic
- Peserta mampu memodifikasi teknik pengendalian engineering control
- Peserta mampu melakukan bimbingan dan audit kontraktor
PERSYARATAN PESERTA :
- Pendidikan dan Pengalaman Kerja.
No | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
1 | Sarjana K3 (S1) | 5 Tahun dibidang K3 |
2 | S 1 – Teknik (non K3) | 7 Tahun dibidang K3 |
3 | S1 – Non Teknik + non K3 | 7 Tahun dibidang K3 |
4 | D3 Teknik | 12 Tahun dibidang K3 |
5 | D3 non Teknik | 12 Tahun dibidang K3 |
- Foto copy Ijasah terakhir
- Foto copy KTP
- CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja
- Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)
Bidang Pekerjaan : Higiene Industri | |||
Kompetensi | Ahli Higiene Industri Utama | ||
Kompetensi Umum | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1 | KKK.HI.01.005.01 | Mengorganisasikan dan mengevaluasi proses antisipasi dan pengenalan risiko kesehatan kerja | |
2 | KKK.HI.01.006.01 | Mengorganisasikan dan mengevaluasi metoda pembacaan dan menganalisa hasil pengukuran data | |
Kompetensi Inti | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1. | KKK.HI.02.010.01 | Mengevaluasi dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan yang dapat menganggu kesehatan | |
2. | KKK.HI.02.011.01 | Melaksanakan dan memverifikasi hasil dari tindakan pengendalian pajanan yang dapat menganggu kesehatan | |
3. | KKK.HI.02.012.01 | Mengorganisasikan dan menyimpulkan trend analisa dari hasil pemeriksaan sample | |
4. | KKK.HI.02.013.01 | Mengorganisasikan dan mengevaluasi hasil promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya risko kesehatan di Industri | |
5. | KKK.HI.02.014.01 | Mengevaluasi dan memodifikasi program pengendalian pajanan risiko kesehatan secara teknis (engineering control) sebagai metoda pengendalian utama | |
6 | KKK.HI.02.015.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan pengendalian pajanan risiko kesehatan secara administrasi dan penggunaan alat pelindung diri (APD) | |
Kompetensi Khusus | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1. | KKK.HI.03.005.01 | Mengorganisasikan bimbingan dan mengaudit/mengevaluasi kontraktor yang menjalankan pekerjaan agar mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan prinsip hygiene industry dibidang kerjanya | |
TRAINING MATERIAL OUTLINE:
- Peraturan / UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Peraturan / UU Kesehatan
- Bahaya Bahan Kimia Terhadap Kesehatan
- Bahaya Fisika Terhadap Kesehatan
- Bahaya Biologis Terhadap Kesehatan
- Teknik Identifikasi bahaya dan risiko kesehatan
- Teknik Sampling dan Pengukuran Bahaya kesehatan
- Teknik Pengendalian Bahaya dan Risiko Kesehatan
- Promosi Kesehatan
- Higiene Perusahaan
- Evaluasi Kinerja Program Higiene Industri
- Pengadaan Peralatan Higiene Industri
- Evaluasi & Modifikasi Teknik Pengendalian Engineering Control
- Analisa data sampling dan kesehatan kerja secara statistik
- Bimbingan dan Audit Kontraktor
INSTRUCTOR : Tim trainer yang sudah berpengalaman
VENUE : di Bandung/Jakarta/Yogyakarta
TRAINING DURATION : 5 hari (4 hari training, 1 hari ujian)
TRAINING TIME :
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
2 – 6 Jan 2024 | 5 – 9 Feb 2024 | 4 – 8 Mar 2024 | 1 – 5 Apr 2024 |
8 – 12 Jan 2024 | 12 – 16 Feb 2024 | 12 – 16 Mar 2024 | 22 – 26 Apr 2024 |
15 – 19 Jan 2024 | 19 – 23 Feb 2024 | 18 – 22 Mar 2024 | 29 Apr – 3 Mei 2024 |
22 – 26 Jan 2024 | 26 Feb – 1 Mar 2024 | 25 – 29 Mar 2024 | |
29 Jan – 2 Feb 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 10 Mei 2024 | 3 – 7 Juni 2024 | 1 – 5 Juli 2024 | 5 – 9 Agus 2024 |
13 – 17 Mei 2024 | 10 – 14 Juni 2024 | 8 – 12 Juli 2024 | 12 – 16 Agus 2024 |
20 – 24 Mei 2024 | 18 – 22 Juni 2024 | 15 – 19 Juli 2024 | 19 – 23 Agus 2024 |
27 – 31 Mei 2024 | 24 – 28 Juni 2024 | 22 – 26 Juli 2024 | 26 – 30 Agus 2024 |
29 Juli – 2 Agus 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 6 Sep 2024 | 1 – 5 Okt 2024 | 4 – 8 Nov 2024 | 2 – 6 Des 2024 |
9 – 13 Sep 2024 | 7 – 11 Okt 2024 | 11 – 15 Nov 2024 | 9 – 13 Des 2024 |
16 – 20 Sep 2024 | 14 – 18 Okt 2024 | 18 – 22 Nov 2024 | 16 – 20 Des 2024 |
23 – 27 Sep 2024 | 21 – 25 Okt 2024 | 25 – 29 Nov 2024 | |
28 Okt – 1 Nov 2024 |
INVESTMENT PRICE/PERSON : Rp. 8.950.000
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
- Modul Training
- Flashdisk Training berisi materi training
- Sertifikat dari MMS dan dari BNSP
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Ransel
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified