Silabus Training :
ANALISIS KEEKONOMISAN PROYEK
TRAINING OBJECTIVE :
Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai analisis keekonomisan proyek, sehingga peserta mampu:
- Menyusun satu rencana proyek secara profesional dengan menggunakan alat dan teknik yang tepat yang didasarkan pada analisis kesisteman
- Menganalisis kelayakan investasi suatu proyek
- Memahami teknik – teknik pengambilan keputusan investasi proyek
CAKUPAN MATERI TRAINING :
- Review Konsep Keekonomisan Proyek
- Definisi
- Type dan Kompleksitas Proyek
- Siklus Proyek
- Organisasi Proyek
- Proses dan Sistematika Perencanaan
- Cash Flow
- Konsep Cash Flow
- Proyeksi Cash Flow
- Sumber dan Penggunaan Kas
- Cash Flow dan kelayakan Proyek
- Penilaian Investasi
- Biaya Investasi
- Kriteria Penilaian Investasi
- Metode Penilaian Investasi
- Pay Back Period
- Net Present Value
- Internal Rate of Return
- Probability Indeks
- Klasifikasi Biaya Dalam Proyek
- Depresiasi
- Laba Rugi
VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll
TRAINING DURATION : 3 hari
TRAINING TIME :
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
3 – 5 Januari 2024 | 5 – 7 Februari 2024 | 4 – 6 Maret 2024 | 1 – 3 April 2024 |
8 – 10 Januari 2024 | 12 – 14 Februari 2024 | 12 – 14 Maret 2024 | 22 – 24 April 2024 |
15 – 17 Januari 2024 | 19 – 21 Februari 2024 | 18 – 20 Maret 2024 | 29 April – 1 Mei 2024 |
22 – 24 Januari 2024 | 26 – 28 Februari 2024 | 25 – 27 Maret 2024 | |
29 – 31 Januari 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 8 Mei 2024 | 3 – 5 Juni 2024 | 1 – 3 Juli 2024 | 5 – 7 Agustus 2024 |
13 – 15 Mei 2024 | 10 – 12 Juni 2024 | 8 – 10 Juli 2024 | 12 – 14 Agustus 2024 |
20 – 22 Mei 2024 | 19 – 21 Juni 2024 | 15 – 17 Juli 2024 | 19 – 21 Agustus 2024 |
27 – 29 Mei 2024 | 24 – 26 Juni 2024 | 22 – 24 Juli 2024 | 26 – 28 Agustus 2024 |
29 – 31 Juli 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 4 September 2024 | 1 – 3 Oktober 2024 | 4 – 6 November 2024 | 2 – 4 Desember 2024 |
9 – 11 September 2024 | 7 – 9 Oktober 2024 | 11 – 13 November 2024 | 9 – 11 Desember 2024 |
16 – 18 September 2024 | 14 – 16 Oktober 2024 | 18 – 20 November 2024 | 16 – 18 Desember 2024 |
23 – 25 September 2024 | 21 – 23 Oktober 2024 | 25 – 27 November 2024 | 26 – 28 Desember 2024 |
28 – 30 Oktober 2024 |
INVESTATION PRICE/PERSON :
- 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
- 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
- 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
- Modul Training
- Flashdisk Training berisi materi training
- Sertifikat
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Ransel
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified