Silabus Training :
BASIC ACCOUNTING
TRAINING OBJECTIVE :
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami aplikasi akuntansi dan penerapannya dalam pekerjaan
CAKUPAN MATERI TRAINING :
- Karakteristik dan Konsep Dasar Akuntansi
- Apa itu akuntansi?
- Pengguna dan kegunaan Akuntansi
- Perbedaan bookkeeping dan akuntansi
- Standar Akuntansi Keuangan
- Unsur-unsur Laporan Keuangan (Neraca dan Laba Rugi)
- Proses Pencatatan Akuntansi
- Persamaan dasar Akuntansi
- Pengertian rekening (account) dan Debit/kredit
- Tahap-tahap proses siklus akuntansi
- Buku Jurnal
- Buku Besar dan Buku besar pembantu
- Posting ke Buku Besar
- Necara Saldo
- Penyesuaian Rekening (Adjusting the Account)
- Asumsi Periodicity dan pengakuan pendapatan dan biaya
- Bentuk-bentuk penyesuaian rekening
- Jurnal penyesuaian dan posting ke Buku Besar
- Neraca saldo disesuaikan
- Neraca Lajur
- Laporan Keuangan
- Penyelesaian Siklus Akuntansi
- Jurnal Penutup
- Jurnal Koreksi
- Jurnal Pembalikan (reversing entries)
- Analisis Laporan Keuangan
- Jurnal khusus
VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll
TRAINING DURATION : 3 hari
TRAINING TIME :
Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 |
2 - 4 Januari 2025 | 3 - 5 Februari 2025 | 3 - 5 Maret 2025 | 7 - 9 April 2025 |
6 - 8 Januari 2025 | 10 - 12 Februari 2025 | 10 - 12 Maret 2025 | 14 - 16 April 2025 |
13 - 15 Januari 2025 | 17 - 19 Februari 2025 | 17 - 19 Maret 2025 | 21 - 23 April 2025 |
20 - 22 Januari 2025 | 24 - 26 Februari 2025 | 28 - 30 April 2025 | |
27 - 29 Januari 2025 | |||
Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 |
5 - 7 Mei 2025 | 2 - 4 Juni 2025 | 1 - 3 Juli 2025 | 4 - 6 Agustus 2025 |
12 - 14 Mei 2025 | 9 - 11 Juni 2025 | 7 - 9 Juli 2025 | 11 - 13 Agustus 2025 |
19 - 21 Mei 2025 | 16 - 18 Juni 2025 | 14 - 16 Juli 2025 | 18 - 20 Agustus 2025 |
26 - 28 Mei 2025 | 23 - 25 Juni 2025 | 21 - 23 Juli 2025 | 25 - 27 Agustus 2025 |
28 - 30 Juli 2025 | |||
September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 |
1 - 3 September 2025 | 6 - 8 Oktober 2025 | 3 - 5 November 2025 | 1 - 3 Desember 2025 |
8 - 10 September 2025 | 13 - 15 Oktober 2025 | 10 - 12 November 2025 | 8 - 10 Desember 2025 |
15 - 17 September 2025 | 20 - 22 Oktober 2025 | 17 - 19 November 2025 | 15 - 17 Desember 2025 |
22 - 24 September 2025 | 27 - 29 Oktober 2025 | 24 - 26 November 2025 | 22 - 24 Desember 2025 |
29 Sep - 1 Okt 2025 | 29 - 31 Desember 2025 |
INVESTATION PRICE/PERSON :
- 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
- 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
- 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
- Modul Training
- Flashdisk Training berisi materi training
- Sertifikat
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Ransel
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified