Silabus Training :
BUDGETING AND PROJECT COST CONTROL
TRAINING OBJECTIVE :
a. Memahami anggaran
b. Memahami biaya serta pengendaliannya
c. Memahami konsep pengelolaan proyek
d. Menentukan secara tepat dan bijaksana penggunaan sumber daya
e. Mengevaluasi sasaran proyek ( Anggaran, Jadwal dan Mutu / Kinerja )
CAKUPAN MATERI TRAINING :
1. Anggaran
a. Pengertian anggaran
b. Pengertian Anggaran Komprehensif
c. Fungsi Anggaran
2. Biaya dan Pengendalian Biaya
a. Pengertian Biaya
Klasifikasi Biaya
Biaya Standar
Pengertian dan fungsi Pengendalian Biaya
b. Pengendalian Biaya
Perhitungan selisih biaya
Analisa selisih biaya bahan
Analisa selisih biaya tenaga kerja
Analisa selisih BOP
Pengendalian biaya dan pelaporan
3. Pengendalian Biaya Proyek
a. Biaya Proyek : Tenaga Kerja, Material, Equipment, Overhead
b. Pengendalian Biaya Proyek
c. Penyusunan RAB Proyek
d. Analisa kemajuan proyek dibandingkan dengan biaya yang terpakai
e. Penggunaan anggaran berdasarkan prestasi kerja
VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll
TRAINING DURATION : 3 hari
TRAINING TIME :
Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 |
2 - 4 Januari 2025 | 3 - 5 Februari 2025 | 3 - 5 Maret 2025 | 7 - 9 April 2025 |
6 - 8 Januari 2025 | 10 - 12 Februari 2025 | 10 - 12 Maret 2025 | 14 - 16 April 2025 |
13 - 15 Januari 2025 | 17 - 19 Februari 2025 | 17 - 19 Maret 2025 | 21 - 23 April 2025 |
20 - 22 Januari 2025 | 24 - 26 Februari 2025 | 28 - 30 April 2025 | |
27 - 29 Januari 2025 | |||
Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 |
5 - 7 Mei 2025 | 2 - 4 Juni 2025 | 1 - 3 Juli 2025 | 4 - 6 Agustus 2025 |
12 - 14 Mei 2025 | 9 - 11 Juni 2025 | 7 - 9 Juli 2025 | 11 - 13 Agustus 2025 |
19 - 21 Mei 2025 | 16 - 18 Juni 2025 | 14 - 16 Juli 2025 | 18 - 20 Agustus 2025 |
26 - 28 Mei 2025 | 23 - 25 Juni 2025 | 21 - 23 Juli 2025 | 25 - 27 Agustus 2025 |
28 - 30 Juli 2025 | |||
September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 |
1 - 3 September 2025 | 6 - 8 Oktober 2025 | 3 - 5 November 2025 | 1 - 3 Desember 2025 |
8 - 10 September 2025 | 13 - 15 Oktober 2025 | 10 - 12 November 2025 | 8 - 10 Desember 2025 |
15 - 17 September 2025 | 20 - 22 Oktober 2025 | 17 - 19 November 2025 | 15 - 17 Desember 2025 |
22 - 24 September 2025 | 27 - 29 Oktober 2025 | 24 - 26 November 2025 | 22 - 24 Desember 2025 |
29 Sep - 1 Okt 2025 | 29 - 31 Desember 2025 |
INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 6.500.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 6.250.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 5.950.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
1. Modul Training
2. Flashdisk Training berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: NoteBook dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified