Training Syllabus:
PERHITUNGAN PERKIRAAN BIAYA PROYEK MEKANIKAL ELEKTRIKAL UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TRAINING OBJECTIVE :
Tujuan dari training ini adalah untuk menambah wawasan mengenai konsep perhitungan perkiraan beaya proyek mekanikal dan Elektrikal untuk Bangunan Gedung. Pelatihan ditekankan pada pemahaman mengenai tehnik perhitungan nilai proyek mekanik dan elektrik disuatu bangunan gedung.
TRAINING MATERIAL OUTLINE:
1. Komponen Mekanik pada Bangunan Gedung
2. Komponen Elektrik pada Bangunan Gedung
3. Tehnik perhitungan estimasi beaya
4. Perhitungan estimasi beaya mekanik
5. Perhitungan estimasi beaya elektrik
WHO SHOULD ATTEND THIS TRAINING?:
Pelatihan ini diberikan pada para perancang. kontraktor maupun supervisor yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan perancangan dan pelaksanaan bangunan gedung.
VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll
TRAINING DURATION : 2 days
TRAINING TIME :
| Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 |
| 5 - 6 Januari 2026 | 2 - 3 Februari 2026 | 2 - 3 Maret 2026 | 6 - 7 April 2026 |
| 12 - 13 Januari 2026 | 9 - 10 Februari 2026 | 9 - 10 Maret 2026 | 13 - 14 April 2026 |
| 19 - 20 Januari 2026 | 18 - 19 Februari 2026 | 16 - 17 Maret 2026 | 20 - 21 April 2026 |
| 26 - 27 Januari 2026 | 23 - 24 Februari 2026 | 26 - 27 Maret 2026 | 27 - 28 April 2026 |
| 30 - 31 Maret 2026 | |||
| Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 |
| 4 - 5 Mei 2026 | 2 - 3 Juni 2026 | 6 - 7 Juli 2026 | 3 - 4 Agustus 2026 |
| 11 - 12 Mei 2026 | 8 - 9 Juni 2026 | 13 - 14 Juli 2026 | 10 - 11 Agustus 2026 |
| 18 - 19 Mei 2026 | 17 - 18 Juni 2026 | 20 - 21 Juli 2026 | 19 - 20 Agustus 2026 |
| 25 - 26 Mei 2026 | 22 - 23 Juni 2026 | 27 - 28 Juli 2026 | 26 - 27 Agustus 2026 |
| 29 - 30 Juni 2026 | |||
| September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026 |
| 1 - 2 September 2026 | 5 - 6 Oktober 2026 | 2 - 3 November 2026 | 1 - 2 Desember 2026 |
| 7 - 8 September 2026 | 12 - 13 Oktober 2026 | 9 - 10 November 2026 | 7 - 8 Desember 2026 |
| 14 - 15 September 2026 | 19 - 20 Oktober 2026 | 16 - 17 November 2026 | 14 - 15 Desember 2026 |
| 21 - 22 September 2026 | 26 - 27 Oktober 2026 | 23 - 24 November 2026 | 21 - 22 Desember 2026 |
| 28 - 29 September 2026 | 28 - 29 Desember 2026 |
INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.950.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 4.750.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 4.500.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Modul Training
2. Flash Disk berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: Blocknote dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified
