Training Syllabus:
PERHITUNGAN PERKIRAAN BIAYA PROYEK MEKANIKAL ELEKTRIKAL UNTUK BANGUNAN GEDUNG
TRAINING OBJECTIVE :
Tujuan dari training ini adalah untuk menambah wawasan mengenai konsep perhitungan perkiraan beaya proyek mekanikal dan Elektrikal untuk Bangunan Gedung. Pelatihan ditekankan pada pemahaman mengenai tehnik perhitungan nilai proyek mekanik dan elektrik disuatu bangunan gedung.
TRAINING MATERIAL OUTLINE:
1. Komponen Mekanik pada Bangunan Gedung
2. Komponen Elektrik pada Bangunan Gedung
3. Tehnik perhitungan estimasi beaya
4. Perhitungan estimasi beaya mekanik
5. Perhitungan estimasi beaya elektrik
WHO SHOULD ATTEND THIS TRAINING?:
Pelatihan ini diberikan pada para perancang. kontraktor maupun supervisor yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan perancangan dan pelaksanaan bangunan gedung.
VENUE : Kagum Group Hotel Bandung (Golden Flower, Banana Inn, Serela, Gino Feruci), Amaroossa Hotel, Noor Hotel, Grand Setiabudi Hotel, dll
TRAINING DURATION : 2 days
TRAINING TIME :
Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 |
2 - 3 Januari 2025 | 3 - 4 Februari 2025 | 3 - 4 Maret 2025 | 7 - 8 April 2025 |
6 - 7 Januari 2025 | 10 - 11 Februari 2025 | 10 - 11 Maret 2025 | 14 - 15 April 2025 |
13 - 14 Januari 2025 | 17 - 18 Februari 2025 | 17 - 18 Maret 2025 | 21 - 22 April 2025 |
20 - 21 Januari 2025 | 24 - 25 Februari 2025 | 28 - 29 April 2025 | |
27 - 28 Januari 2025 | |||
Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 |
2 - 3 Mei 2025 | 2 - 3 Juni 2025 | 1 - 2 Juli 2025 | 1 - 2 Agustus 2025 |
5 - 6 Mei 2025 | 9 - 10 Juni 2025 | 7 - 8 Juli 2025 | 4 - 5 Agustus 2025 |
12 - 13 Mei 2025 | 16 - 17 Juni 2025 | 14 - 15 Juli 2025 | 11 - 12 Agustus 2025 |
19 - 20 Mei 2025 | 23 - 24 Juni 2025 | 21 - 22 Juli 2025 | 18 - 19 Agustus 2025 |
26 - 27 Mei 2025 | 28 - 29 Juli 2025 | 25 - 26 Agustus 2025 | |
September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | Desember 2025 |
1 - 2 September 2025 | 1 - 2 Oktober 2025 | 3 - 4 November 2025 | 1 - 2 Desember 2025 |
8 - 9 September 2025 | 6 - 7 Oktober 2025 | 10 - 11 November 2025 | 8 - 9 Desember 2025 |
15 - 16 September 2025 | 13 - 14 Oktober 2025 | 17 - 18 November 2025 | 15 - 16 Desember 2025 |
22 - 23 September 2025 | 20 - 21 Oktober 2025 | 24 - 25 November 2025 | 22 - 23 Desember 2025 |
29 - 30 September 2025 | 27 - 28 Oktober 2025 | 29 - 30 Desember 2025 |
INVESTATION PRICE/PERSON :
1. Rp. 4.950.000/peserta (bayar penuh) atau
2. Rp. 4.750.000/peserta (early bird, yang membayar 1 minggu sebelum training) atau
3. Rp. 4.500.000/peserta (peserta bergroup yang terdiri dari 3 peserta atau lebih dari 1 perusahaan yang sama)
FACILITIES FOR PARTICIPANTS:
1. Modul Training
2. Flash Disk berisi materi training
3. Sertifikat
4. ATK: Blocknote dan Ballpoint
5. T-Shirt
6. Ransel
7. Foto Training
8. Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
9. Makan siang dan 2 kali coffeebreak
10. Instruktur yang Qualified