Silabus Training:
AHLI HIGIENE INDUSTRI MADYA (HIMA) sertifikasi BNSP
LATAR BELAKANG:
Higiene Industri merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari, mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang timbul ditempat kerja yang dapat berdampak terhadap kesehatan. Perkembang ilmu pengetahuan dan tekonologi di bidang hygiene industri sangat pesat, hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan terhadap perlindungan kesehatan terhadap pekerja. Pekerja merupakan asset perusahaan yang paling berharga dan oleh karenanya kesehatan mereka harus dilindungi agar produktifitas perusahaan dapat terus ditingkatkan. Tanpa pengetahuan yang baik tentang hygiene industri di tempat kerja maka akan sulit untuk melindungi pekerja dari paparan bahaya di tempat kerja.
SASARAN DAN MANFAAT:
- Peserta diharapkan akan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memahami dan menerapkan konsep industrial hygiene, peraturan atau standar yang berkaitan dengan industrial hygiene perusahaan.
- Peserta mampu melakukan analisis bahaya dan risiko kesehatan pada pekerja.
- Peserta mampu mengembangkan program pengendalian dan perbaikan industrial hygiene di perusahaan.
- Peserta mampu melaksanakan dan mengorganisasikan industrial higiene perusahaan.
PERSYARATAN PESERTA:
- Pendidikan dan Pengalaman Kerja.
No | Pendidikan | Pengalaman Kerja |
1 | Sarjana K3 (S1) | 3 Tahun dibidang K3 |
2 | S 1 – Teknik (non K3) | 3Tahun dibidang K3 |
3 | S1 – Non Teknik + non K3 | 3 Tahun dibidang K3 |
4 | D3 Teknik | 5 Tahun dibidang K3 |
5 | D3 non Teknik | 5 Tahun dibidang K3 |
6 | SLTA/SMK | 10 Tahun dibidang K3 |
- Foto copy Ijasah terakhir
- Foto copy KTP
- CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja
- Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)
Bidang Pekerjaan : Higiene Industri
Kompetensi | Ahli Higiene Industri Madya | ||
Kompetensi Umum | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1 | KKK.HI.01.003.01 | Melakukan evaluasi dan modifikasi terhadap program kerja hygiene industri | |
2 | KKK.HI.01.004.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan manajemen hygiene industri | |
Kompetensi Inti | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1. | KKK.HI.02.005.01 | Mengorganisasikan program hygiene indsutri sesuai dengan pengetahuan dan prinsip dasar hygiene indsutri | |
2. | KKK.HI.02.006.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan health risk assessment | |
3. | KKK.HI.02.007.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan pemeriksaan dan melakukan investigasi untuk menemukan adanya risiko kesehatan di tempat kerja | |
4. | KKK.HI.02.008.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan proses prioritas dari risiko kesehatan | |
5. | KKK.HI.02.009.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan pengumpulan sample hygiene indsutri | |
Kompetensi Khusus | |||
No | Kode Unit | Judul Unit | |
1. | KKK.HI.03.003.01 | Mengenal, memilih, merumuskan, mengorganisasikan, mengevaluasi dan memodifikasi pelaksanaan system informasi hygiene industri | |
2 | KKK.HI.03.004.01 | Melaksanakan dan mengorganisasikan pengadaan dan kebutuhan peralatan hygiene industri | |
TRAINING MATERIAL OUTLINE:
- Peraturan / UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Peraturan / UU Kesehatan
- Bahaya Bahan Kimia Terhadap Kesehatan
- Bahaya Fisika Terhadap Kesehatan
- Bahaya Biologis Terhadap Kesehatan
- Teknik Identifikasi bahaya dan risiko kesehatan
- Teknik Sampling dan Pengukuran Bahaya kesehatan
- Teknik Pengendalian Bahaya dan Risiko Kesehatan
- Promosi Kesehatan
- Higiene Perusahaan
- Evaluasi Program Higiene Industri
- Pengadaan Peralatan Higiene Industri
INSTRUCTOR : Tim trainer yang sudah berpengalaman
VENUE : di Bandung/Jakarta/Yogyakarta
TRAINING DURATION : 5 hari (4 hari training, 1 hari ujian)
TRAINING TIME :
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
2 – 6 Jan 2024 | 5 – 9 Feb 2024 | 4 – 8 Mar 2024 | 1 – 5 Apr 2024 |
8 – 12 Jan 2024 | 12 – 16 Feb 2024 | 12 – 16 Mar 2024 | 22 – 26 Apr 2024 |
15 – 19 Jan 2024 | 19 – 23 Feb 2024 | 18 – 22 Mar 2024 | 29 Apr – 3 Mei 2024 |
22 – 26 Jan 2024 | 26 Feb – 1 Mar 2024 | 25 – 29 Mar 2024 | |
29 Jan – 2 Feb 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 10 Mei 2024 | 3 – 7 Juni 2024 | 1 – 5 Juli 2024 | 5 – 9 Agus 2024 |
13 – 17 Mei 2024 | 10 – 14 Juni 2024 | 8 – 12 Juli 2024 | 12 – 16 Agus 2024 |
20 – 24 Mei 2024 | 18 – 22 Juni 2024 | 15 – 19 Juli 2024 | 19 – 23 Agus 2024 |
27 – 31 Mei 2024 | 24 – 28 Juni 2024 | 22 – 26 Juli 2024 | 26 – 30 Agus 2024 |
29 Juli – 2 Agus 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 6 Sep 2024 | 1 – 5 Okt 2024 | 4 – 8 Nov 2024 | 2 – 6 Des 2024 |
9 – 13 Sep 2024 | 7 – 11 Okt 2024 | 11 – 15 Nov 2024 | 9 – 13 Des 2024 |
16 – 20 Sep 2024 | 14 – 18 Okt 2024 | 18 – 22 Nov 2024 | 16 – 20 Des 2024 |
23 – 27 Sep 2024 | 21 – 25 Okt 2024 | 25 – 29 Nov 2024 | |
28 Okt – 1 Nov 2024 |
INVESTMENT PRICE/PERSON : Rp. 8.500.000
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
- Modul Training
- Flashdisk Training berisi materi training
- Sertifikat dari MMS dan dari BNSP
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Ransel
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified