Silabus Training:
FIREMAN 1, FIREMAN 2, FIRE OFFICER sertifikasi BNSP
LATAR BELAKANG:
Persyaratan sertifikasi khusus bagi pemohon sertifikat Fireman-1, Fireman-2, dan Fire Officer diambil dari Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) MIGAS yang berkaitan dengan kategori profesi Operator K3 yang ditetapkan dengan menggunakan standar SKKNI K3 No. KEP.248/MEN/V/2007 tentang K3 MIGAS dan aturan khusus yang setara.
TUJUAN:
- Karena Operator K3 MIGAS dirasa sangat luas dan terdiri dari banyak Unit Kompetensi, maka untuk Unit Kompetensinya diambil dari SKKNI K3 Migas dan disesuaikan dengan tingkatan profesi keahlian bagi masing-masing profesi Fireman-1, Fireman-2, dan Fire Officer tersebut.
- Jenjang kompetensi yang terkait dengan Pemadaman Kebakaran dan pengelolaan Keadaan darurat tersebut diatas dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
Fireman – 1.
Fireman – 2.
Fire Officer
- Kompetensi/ Kualifikasi jabatan untuk Operator K3 MIGAS, Pengawas dan Pengawas Utama tetap mengacu kepada Skema Sertifikasi yang telah diterbitkan oleh LSP LSK k3, dengan Dok No. 01/LSP/ICCOSH/SKEMA/X/2010, SKEMA AHLI K3.
PEKERJAAN | : | FIREMAN – 1 | |||
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT | |||
1 | IMG.KK02.002.01 | Melakukan Pemadaman Kebakaran | |||
2 | IMG.KK02.003.01 | Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran. | |||
3 | IMG.KK02.008.01 | Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja. | |||
PEKERJAAN | : | FIREMAN – 2 | |||
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT | |||
1 | IMG.KK02.002.01 | Melakukan Pemadaman Kebakaran | |||
2 | IMG.KK02.003.01 | Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran. | |||
3 | IMG.KK02.008.01 | Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja. | |||
4. | IMG.KK02.004.01 | Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA). | |||
5 | IMG.KK03.001.01 | Melakukan Pertolongan Pada Korban | |||
6 | IMG.KK02.007.01 | Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran | |||
7 | IMG.KK02.010.01 | Menerapkan kegiatan forcible entry. | |||
PEKERJAAN | : | FIRE OFFICER | |||
NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT | |||
1 | IMG.KK02.002.01 | Melakukan Pemadaman Kebakaran | |||
2 | IMG.KK02.003.01 | Mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran. | |||
3 | IMG.KK02.008.01 | Menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan (APAR) di tempat kerja. | |||
4. | IMG.KK02.004.01 | Menggunakan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA). | |||
5 | IMG.KK03.001.01 | Melakukan Pertolongan Pada Korban | |||
6 | IMG.KK02.007.01 | Menerapkan taktik dan strategi pemadaman kebakaran | |||
7 | IMG.KK02.010.01 | Menerapkan kegiatan forcible entry. | |||
8 | IMG.KK.01.003.01 | Melakukan kerja sama penanggulangan keadaan darurat | |||
9 | IMG.KK02.013.01 | Merencanakan kebutuhan Fire Detector | |||
10 | IMG.KK02.014.01 | Merencanakan sistim penyaluran air pemadam kebakaran | |||
11 | IMG.KK02.015.01 | Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap | |||
PERSYARATAN PESERTA:
- Persyaratan Pendidikan:
No | Penididikan Minimal | Fireman – 1 | Fireman – 2 | Fire Officer |
1 | D-3 | Pengalaman 2 (dua) tahun | 3 (tiga) tahun | 8 (delapan) tahun |
2 | SLTA | Pengalaman 2.5 (dua setengah) tahun | 4 (empat) tahun | 12 (duabelas) tahun |
- Persyaratan Pelatihan
- Kompetensi Fireman-1, sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan /
pendidikan Fire Training, dengan materi minimum sbb :
- Peraturan Perundangan Keselamatan Kebakaran bidang Migas
- Pencegahan bahaya kebakaran
- Penanggulangan bahaya kebakaran
- Tindakan awal pencegahan kebakaran
- Syarat terjadinya api, Kimia api
- Klasifikasi bahaya kebakaran dan media pemadam
- Prinsip teknik pemadaman dan Hose Drill
- Pengetahuan tentang APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan pemeliharaannya
- Peralatan pemadam kebakaran
- Alat Pelindung Diri
- P3K
- Formasi Regu
- Fire Protection & Prevention Fundamental
- Kompetensi Fireman-2, sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan / pendidikan sebagai berikut:
- Sertifikasi Fireman I
- Fireman Training
- Fireman Course
- Fire Rescue & Salvage
- Evakuasi dari ketinggian dan Horizontal
- Bekerja dalam panas, lembab dan gelap
- Melakukan Pertolongan Pada Korban
- Taktik dan strategi pemadaman kebakaran
- Menerapkan kegiatan forcible entry/Fire Stream
- Breathing Apparatus
- P3K
- Fire Protection System
- Emergency Response Procedure
- Size Up
- Fire Risk Assessment
- Inspection, Testing & Maintenance Fire Protection Equipment
- Kompetensi Fire Officer, sekurang-kurangnya telah mengikuti pelatihan / pendidikan sebagaimana Fireman-2, ditambah dengan:
- Sertifikat Fireman I & II
- Fire Protection Strategy
- Loss Prevention
- Hydraulic Calculation
- Foam Calculation
- Pre-Fire Planing
- Manajemen Penanggulangan Kebakaran
- Fire Protection Audit
- Fire Incident Investigation
- Life Safety
- Prosedur penanggulangan keadaan darurat
- Merencanakan kebutuhan Fire Detector
- Merencanakan sistim penyaluran air pemadam kebakaran
- Merencanakan sistim pemadam kebakaran tetap
- Komando dan pengendalian insiden keadaan darurat
- Pemahaman pran Manajemen/emergency response team leader dan angggotanya
- Penghubung layanan Emergency
- Persyaratan Pendaftaran
- Mengisi formulir permohonan (FORM – APLIKASI )
- Melampirkan:
- Foto copy Ijasah terakhir
- Fotocopy Sertifikat kursus terkait K3 (bila ada)
- Foto copy KTP / Paspor / Kitas
- CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja
- Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)
- Membayar biaya Operasional Sertifikasi
INSTRUCTOR : Tim trainer yang sudah berpengalaman
VENUE : di Bandung/Jakarta/Yogyakarta
TRAINING DURATION :
- FIREMAN1: 2 hari (1 hari training, 1 hari ujian)
- FIREMAN2: 3 hari (2 hari training, 1 hari ujian)
- FIREOFFICER: 4 hari (3 hari training, 1 hari ujian)
TRAINING TIME:
- FIREMAN1:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
3 – 4 Jan 2024 | 5 – 6 Feb 2024 | 4 – 5 Mar 2024 | 1 – 2 Apr 2024 |
8 – 9 Jan 2024 | 12 – 13 Feb 2024 | 12 – 13 Mar 2024 | 22 – 23 Apr 2024 |
15 – 16 Jan 2024 | 19 – 20 Feb 2024 | 18 – 19 Mar 2024 | 29 – 30 Apr 2024 |
22 – 23 Jan 2024 | 26 – 27 Feb 2024 | 25 – 26 Mar 2024 | |
29 – 30 Jan 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 7 Mei 2024 | 3 – 4 Juni 2024 | 1 – 2 Juli 2024 | 5 – 6 Agus 2024 |
13 – 14 Mei 2024 | 10 – 11 Juni 2024 | 8 – 9 Juli 2024 | 12 – 13 Agus 2024 |
20 – 21 Mei 2024 | 19 – 20 Juni 2024 | 15 – 16 Juli 2024 | 19 – 20 Agus 2024 |
27 – 28 Mei 2024 | 24 – 25 Juni 2024 | 22 – 23 Juli 2024 | 26 – 27 Agus 2024 |
29 – 30 Juli 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 3 Sep 2024 | 1 – 2 Okt 2024 | 4 – 5 Nov 2024 | 2 – 3 Des 2024 |
9 – 10 Sep 2024 | 7 – 8 Okt 2024 | 11 – 12 Nov 2024 | 9 – 10 Des 2024 |
16 – 17 Sep 2024 | 14 – 15 Okt 2024 | 18 – 19 Nov 2024 | 16 – 17 Des 2024 |
23 – 24 Sep 2024 | 21 – 22 Okt 2024 | 25 – 26 Nov 2024 | 23 – 24 Des 2024 |
28 – 29 Okt 2024 | 30 – 31 Des 2024 |
- FIREMAN2:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
3 – 5 Jan 2024 | 5 – 7 Feb 2024 | 4 – 6 Mar 2024 | 1 – 3 Apr 2024 |
8 – 10 Jan 2024 | 12 – 14 Feb 2024 | 12 – 14 Mar 2024 | 22 – 24 Apr 2024 |
15 – 17 Jan 2024 | 19 – 21 Feb 2024 | 18 – 20 Mar 2024 | 29 Apr – 1 Mei 2024 |
22 – 24 Jan 2024 | 26 – 28 Feb 2024 | 25 – 27 Mar 2024 | |
29 – 31 Jan 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 8 Mei 2024 | 3 – 5 Juni 2024 | 1 – 3 Juli 2024 | 5 – 7 Agus 2024 |
13 – 15 Mei 2024 | 10 – 12 Juni 2024 | 8 – 10 Juli 2024 | 12 – 14 Agus 2024 |
20 – 22 Mei 2024 | 19 – 21 Juni 2024 | 15 – 17 Juli 2024 | 19 – 21 Agus 2024 |
27 – 29 Mei 2024 | 24 – 26 Juni 2024 | 22 – 24 Juli 2024 | 26 – 28 Agus 2024 |
29 – 31 Juli 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 4 Sep 2024 | 1 – 3 Okt 2024 | 4 – 6 Nov 2024 | 2 – 4 Des 2024 |
9 – 11 Sep 2024 | 7 – 9 Okt 2024 | 11 – 13 Nov 2024 | 9 – 11 Des 2024 |
16 – 18 Sep 2024 | 14 – 16 Okt 2024 | 18 – 20 Nov 2024 | 16 – 18 Des 2024 |
23 – 25 Sep 2024 | 21 – 23 Okt 2024 | 25 – 27 Nov 2024 | 26 – 28 Des 2024 |
28 – 30 Okt 2024 |
- FIREOFFICER:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 |
2 – 5 Jan 2024 | 5 – 8 Feb 2024 | 4 – 7 Mar 2024 | 1 – 4 Apr 2024 |
8 – 11 Jan 2024 | 12 – 15 Feb 2024 | 12 – 15 Mar 2024 | 22 – 25 Apr 2024 |
15 – 18 Jan 2024 | 19 – 22 Feb 2024 | 18 – 21 Mar 2024 | 29 Apr – 2 Mei 2024 |
22 – 25 Jan 2024 | 26 – 29 Feb 2024 | 25 – 28 Mar 2024 | |
29 Jan – 1 Feb 2024 | |||
Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 |
6 – 9 Mei 2024 | 3 – 6 Juni 2024 | 1 – 4 Juli 2024 | 5 – 8 Agus 2024 |
13 – 16 Mei 2024 | 10 – 13 Juni 2024 | 8 – 11 Juli 2024 | 12 – 15 Agus 2024 |
20 – 23 Mei 2024 | 19 – 22 Juni 2024 | 15 – 18 Juli 2024 | 19 – 22 Agus 2024 |
27 – 30 Mei 2024 | 24 – 27 Juni 2024 | 22 – 25 Juli 2024 | 26 – 29 Agus 2024 |
29 Juli – 1 Agus 2024 | |||
September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024 |
2 – 5 Sep 2024 | 1 – 4 Okt 2024 | 4 – 7 Nov 2024 | 2 – 5 Des 2024 |
9 – 12 Sep 2024 | 7 – 10 Okt 2024 | 11 – 14 Nov 2024 | 9 – 12 Des 2024 |
16 – 19 Sep 2024 | 14 – 17 Okt 2024 | 18 – 21 Nov 2024 | 16 – 19 Des 2024 |
23 – 26 Sep 2024 | 21 – 24 Okt 2024 | 25 – 28 Nov 2024 | |
28 – 31 Okt 2024 |
INVESTMENT PRICE/PERSON :
- FIREMAN1: 5.750.000
- FIREMAN2: 6.750.000
- FIREOFFICER: 7.950.000
FACILITIES FOR PARTICIPANTS :
- Modul Training
- Flashdisk Training berisi materi training
- Sertifikat dari MMS dan dari BNSP
- ATK: NoteBook dan Ballpoint
- T-Shirt
- Ransel
- Foto Training
- Ruang Training dengan fasilitas Full AC dan multimedia
- Makan siang dan 2 kali coffeebreak
- Instruktur yang Qualified